Цена на обустройство скважины с адаптером
зависит от выбранного вами оборудования. В основную стоимость сметы входит насос, гидроакомулятор и крышка на скважину. Так же обязательно нужно учесть, тот фактор, что все скважины на воду имеют разную глубину. И естественно разную загрузку насоса. Чем глубже мы опускаем глубинный насос, тем мощнее и дороже будет его стоимость. Цена может увеличиться за счет прокладки трубомагистрали от скважины до дома.
CМЕТА | |||||
на обустройство скважины с Адаптером | |||||
Характеристики скважины: | |||||
Динамический уровень - 13 м. | |||||
Глубина опускания насоса - 23 м | |||||
Водопотребление - до 3,0 м3/час | |||||
Обустройство скважины и монтаж насосного оборудования | |||||
1 | Оборудование. | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) | |
Адаптер скважинный (латунь) | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
Насос погружной Беламос тф 3 -80 | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
Бак мембранный Беламос 100 л. | 1 | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
Крышка для скважины | 1 | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
Электричесский кабель | 10 м | 70 | 700.00 | ||
Трос металический | 23 м | 75 | 1 725 .00 | ||
Зажимы для троса | 4 | 75 | 300.00 | ||
Реле давления | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
Манометр | 1 | 500 | 500.00 | ||
Обратный клапан + Переход | 1 | 900.00 | 900.00 | ||
Шаровый кран | 1 | 800.00 | 800.00 | ||
Муфта обжинмная для ПНД | 2 | 250 | 500.00 | ||
Труба ПНД Ø32 | 23м | 70 | 1 610.00 | ||
Фитинги ПП для обвязки гидробака | 4 500.00 | 4 500.00 | |||
Итого за оборудование руб. | 48 035.00 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | ||||
Монтаж Адаптера | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
Земельные работы | 2м | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
Монтаж погружного насоса | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
Обвязка гидробака | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
Промывка системы, пуско-наладочные работы | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
Итого за Строительно -монтажные работы | 17 100.00 | ||||
3 | Транспортные расходы | 1 500.00 | |||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ | 66 635.00 |
Обустройство скважины с кессоном
самое дорогое обустройство. Основное дорогостоящее оборудование это кессон, погружной насос и мембранный бак. Плюс Кессона в том, что из него можно вывести летний водопровод. И если Вам, негде в доме разместить все оборудование, то его без проблем можно смонтировать в кессоне. Еще один плюс то, что при любой поломке оборудования, у вас всегда есть доступ к нему.
CМЕТА | |||||
на обустройство скважины с кессоном | |||||
Характеристики скважины: | |||||
Динамический уровень - 19 м. | |||||
Глубина опускания насоса - 34 м | |||||
Водопотребление - до 3,0 м3/час | |||||
Обустройство скважины и монтаж насосного оборудования | |||||
1 | Оборудование. | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) | |
Кессон металический 1мx1м. 4мм.(квадратный) | 1 | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
Насос погружной Беламос ТF 100 | 1 | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
Бак мембранный Беламос 100 л. | 1 | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
Оголовок Джилекс Ø133мм. | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
Электричесский кабель | 15 м | 70 | 1 050.00 | ||
Трос металический | 34 м | 75 | 2 550.00 | ||
Зажимы для троса | 4 | 75 | 300.00 | ||
Реле давления | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
Манометр | 1 | 500 | 500.00 | ||
Обратный клапан + Переход | 1 | 900.00 | 900.00 | ||
Шаровый кран | 1 | 800.00 | 800.00 | ||
Муфта обжинмная для ПНД | 2 | 250 | 500.00 | ||
Труба ПНД Ø32 | 34м | 70 | 2 380.00 | ||
Фитинги ПП для обвязки гидробака | 4 500.00 | 4 500.00 | |||
Гибкий шланг для слива системы | 700.00 | 700.00 | |||
Итого за оборудование руб. | 65 780.00 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | ||||
Монтаж кессона | 1 | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
Монтаж погружного насоса | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
Обвязка гидробака | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
Монтаж летнего водопровода | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
Промывка системы, пуско-наладочные работы | 1 | 2 000.00 | |||
Итого за Строительно -монтажные работы | 30 100.00 | ||||
3 | Транспортные расходы | 2 000.00 | |||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ | 97 880.00 |
Обустройство колодца
самый не дорогой из трех видов обустройств. Из чего складывается сумма на обустройство колодца? От насосного оборудования, возможно установить два вида. Погружной насос или насосная станция. Второй вариант с насосной станцией, немого шумноват, зато вариант дешевле. Обвязка с погружным насосом дороже, и сложнее, но этот вариант комфортнее. Другие факторы влиявшие на цену сметы, это гидроакомулятор, фильтр тонкой очистки, от длины траншеи от колодца до дома.
CМЕТА | |||||
на обустройство Колодца | |||||
Характеристики колодца: | |||||
Глубина опускания насоса - 4.5 м | |||||
Водопотребление - до 1,0 м3/час | |||||
Обустройство колодца и монтаж насосного оборудования | |||||
1 | Оборудование. | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) | |
Насос для колодцев ACUATEC 40 АUT | 1 | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
Бак мембранный Belamos 50VT. | 1 | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
Электричесский кабель | 10м | 70 | 700.00 | ||
Трос металический | 5 | 75 | 375.00 | ||
Зажимы для троса | 4 | 75 | 300.00 | ||
Реле давления | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
Манометр | 1 | 500 | 500.00 | ||
Фильтр грубой очистки | 1 | 800 | 800.00 | ||
Обратный клапан | 1 | 700.00 | 700.00 | ||
Шаровый кран | 1 | 700.00 | 700.00 | ||
Муфта обжинмная для ПНД | 2 | 250 | 500.00 | ||
Труба ПНД Ø32 | 9 | 65 | 585.00 | ||
Спускной клапан в комплекте | 2 500.00 | 2 500.00 | |||
Фитинги ПП для обвязки гидробака | 4500.00 | 4 500.00 | |||
Итого за оборудование руб. | 35 660.00 | ||||
2 | Строительно-монтажные работы | ||||
Монтаж погружного насоса | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
Обвязка гидробака | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
Прокладка трубопровода от кессона к дому | 3 | 1 500.00 | 4 500.00 | ||
Промывка системы, пуско-наладочные работы | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
Итого за Строительно -монтажные работы | 15 100.00 | ||||
3 | Транспортные расходы | 1 500.00 | |||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА | 52 260.00 |